Size Chart
Ladies Size Chart Guidelines
*Please note - Open back clothing provides for a very generous fit.
Measurements should be taken to ensure accurate sizing.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| Small (6-8) | 34"-36" | 31" | 36"-38" |
| Medium (10-12) | 37"-39" | 32"-34" | 37"-39" |
| Large (14-16) | 41"-43" | 36"-38" | 41"-43" |
| X-Large (18-20) | 46"-48" | 41"-43" | 46"-48" |
| 2X (22) | 51"-53" | 46"-48" | 53"-55" |
| 3X (24) | 56"-58" | 51" | 58"-60" |
All dimensions are given in inches
Men's Size Chart Guidelines
*Please note - Open back clothing provides for a very generous fit.
Measurements should be taken to ensure accurate sizing.
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| Small | 14"-14.5" | 35"-36" | 27"-30" |
| Medium | 15"-15.5" | 38"-40" | 32"-34" |
| Large | 16"-16.5" | 42"-44" | 36"-38" |
| X-Large | 17"-17.5" | 46"-48" | 40"-42" |
| 2X | 18"-18.5" | 50"-52" | 44"-46" |
| 3X | 19"-19.5" | 54"-56" | 38"-50" |
All dimensions are given in inches